BIST 100
14.018,90 2,00%
DOLAR
46,2596 0,13%
EURO
53,5929 0,07%
GRAM ALTIN
6.255,52 -0,03%
FAİZ
42,46 -2,44%
GÜMÜŞ GRAM
99,40 -0,68%
BITCOIN
63.615,00 0,43%
GBP/TRY
62,0886 0,12%
EUR/USD
1,1576 -0,02%
BRENT
87,75 -2,91%
ÇEYREK ALTIN
10.227,77 -0,03%
Bingöl Açık
Bingöl hava durumu
26 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:49
14.069
  • Değişim : 2,37% | 325,44
  • Adet :  5.431  Mio.Lot
  • Hacim :  132.394  Mio.TL
  • En Yüksek : 14126
  • En Düşük : 13,801
  • Açılış 13.912

    Dünkü Kapanış 13.744

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,06 4,15 13:51:32
AGHOL 33,50 3,84 13:50:51
AKBNK 72,15 8,01 13:51:36
AKSA 11,08 2,12 13:51:35
AKSEN 78,15 2,42 13:51:29
ALARK 110,80 4,53 13:51:25
ALTNY 16,16 0,37 13:51:20
ANSGR 27,88 -0,21 13:51:28
ARCLK 104,30 2,76 13:49:15
ASELS 380,50 0,73 13:51:32
ASTOR 282,75 -4,15 13:51:37
BALSU 13,57 1,95 13:51:33
BIMAS 386,50 1,58 13:51:29
BRSAN 631,00 2,44 13:51:33
BRYAT 2.001,00 1,78 13:50:59
BSOKE 33,86 -0,70 13:49:41
BTCIM 5,86 0,69 13:51:00
CANTE 1,47 2,08 13:51:31
CCOLA 81,40 3,69 13:51:37
CIMSA 50,00 2,97 13:51:21
CVKMD 40,92 3,70 13:51:12
CWENE 36,34 1,51 13:51:26
DAPGM 10,94 -0,55 13:51:37
DOAS 205,20 -0,10 13:51:37
DOHOL 22,18 0,82 13:49:52
ECILC 82,50 1,04 13:51:24
EFOR 13,59 3,03 13:51:31
EKGYO 20,04 4,59 13:51:18
ENERY 8,64 0,47 13:50:26
ENJSA 106,10 2,12 13:50:42
ENKAI 94,85 2,21 13:51:32
EREGL 39,62 3,18 13:51:32
EUPWR 92,35 -3,15 13:51:35
EUREN 4,58 1,78 13:51:03
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,34 1,21 13:51:19
FROTO 88,50 2,25 13:51:37
GARAN 136,90 6,12 13:51:36
GENIL 8,45 4,06 13:51:34
GESAN 81,65 -3,37 13:51:35
GLRMK 169,90 1,74 13:51:34
GRSEL 306,00 0,16 13:50:43
GRTHO 229,20 7,30 13:51:35
GSRAY 1,06 0,00 13:51:13
GUBRF 487,50 4,00 13:51:20
HALKB 46,96 3,80 13:51:29
HEKTS 4,04 4,39 13:51:29
ISCTR 14,47 5,31 13:51:37
ISMEN 36,34 1,57 13:51:35
IZENR 9,76 0,51 13:51:27
KCHOL 190,80 3,58 13:51:36
KLRHO 96,55 1,58 13:51:37
KONTR 6,16 0,16 13:51:34
KRDMD 40,36 4,67 13:51:02
KTLEV 175,50 5,09 13:51:35
KUYAS 71,05 1,36 13:51:34
MAGEN 30,06 -10,00 13:51:29
MAVI 42,32 -0,42 13:51:30
MGROS 676,50 1,50 13:51:19
MIATK 47,62 1,62 13:51:31
MPARK 444,50 1,48 13:50:39
OBAMS 6,90 2,99 13:51:08
ODAS 7,39 3,07 13:51:28
OTKAR 354,50 2,16 13:51:33
OYAKC 21,30 3,20 13:51:36
PAHOL 1,64 1,23 13:50:34
PASEU 116,00 -0,43 13:50:14
PATEK 22,92 -0,87 13:51:18
PETKM 19,40 -1,57 13:51:21
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 172,70 4,35 13:51:29
PSGYO 3,26 0,31 13:51:36
QUAGR 3,90 4,00 13:50:11
RALYH 211,30 -7,93 13:51:30
REEDR 7,47 3,03 13:51:34
SAHOL 95,65 4,42 13:51:16
SARKY 28,34 3,43 13:51:33
SASA 2,68 1,90 13:51:35
SISE 45,38 3,94 13:51:28
SKBNK 13,96 3,79 13:51:07
SOKM 49,18 2,67 13:51:07
TABGD 262,25 2,24 13:50:26
TAVHL 274,75 6,08 13:51:34
TCELL 110,30 2,60 13:51:18
THYAO 308,75 5,29 13:51:36
TKFEN 140,60 1,81 13:50:20
TOASO 297,00 4,95 13:51:27
TRALT 44,12 3,62 13:51:33
TRENJ 84,05 2,25 13:50:46
TRMET 107,90 1,70 13:51:37
TSKB 11,92 4,01 13:50:28
TTKOM 64,00 3,73 13:50:54
TUKAS 2,40 2,13 13:51:13
TUPRS 234,50 -0,64 13:51:28
TUREX 8,20 2,12 13:50:50
TURSG 12,89 0,00 13:51:11
ULKER 114,10 2,70 13:51:21
VAKBN 33,28 4,59 13:51:26
VESTL 24,74 2,49 13:51:10
YKBNK 38,00 8,51 13:51:33
ZOREN 2,91 2,11 13:51:34